Panoramica Classifica
Tieni traccia dei tuoi progressi, gareggia con altri utenti e guadagna risultati.
Le Tue Statistiche
| Statistica | Descrizione |
|---|---|
| Livello | Il tuo livello attuale basato sui punti totali |
| Posizione | Il tuo rango tra tutti gli utenti |
| Punti Totali | Punti cumulativi guadagnati |
| Risultati | Numero di risultati sbloccati |
| Riepiloghi | Totale riepiloghi creati |
| Serie | Serie giornaliera attuale (giorni consecutivi di attività) |
Periodi Temporali
| Periodo | Descrizione |
|---|---|
| Questa Settimana | Punti guadagnati nella settimana corrente |
| Settimanale | Classifica degli ultimi 7 giorni |
| Mensile | Classifica degli ultimi 30 giorni |
Come Funzionano i Punti
| Attività | Punti |
|---|---|
| Crea un riepilogo | +10 |
| Crea un riepilogo video | +15 |
| Usa la funzione spiega | +5 |
| Accesso giornaliero | +5 |
| Mantieni la serie | Moltiplicatore bonus |
Suggerimento
Le serie più lunghe guadagnano moltiplicatori di punti bonus!
Classifiche
Scopri come ti confronti con gli altri utenti di 5minread.
Visualizzazione delle Classifiche
- La Tua Posizione — Riga evidenziata che mostra il tuo rango attuale
- Utenti Top — Classifica degli utenti con il punteggio più alto
- Utenti Vicini — Utenti classificati vicino a te
Periodi di Classifica
| Periodo | Reset |
|---|---|
| Settimanale | Ogni lunedì alle 00:00 UTC |
| Mensile | Primo giorno di ogni mese |
| Di Sempre | Non si azzera mai |
Salire in Classifica
- Sii costante — L'attività giornaliera costruisce serie e punti bonus
- Riassumi varietà — Diversi tipi di contenuto guadagnano punti diversi
- Completa risultati — Sblocca risultati per bonus punti
- Mantieni le serie — Non interrompere la tua serie giornaliera per i moltiplicatori
Risultati
Sblocca risultati raggiungendo traguardi e completando sfide.
Categorie di Risultati
| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| Riepilogo | Basato sul numero di riepiloghi creati |
| Serie | Basato su giorni consecutivi di attività |
| Esploratore | Basato sull'utilizzo di diverse funzionalità |
| Traguardo | Risultati speciali per traguardi importanti |
Livelli di Rarità
| Rarità | Colore | Difficoltà |
|---|---|---|
| Comune | Grigio | Facile da ottenere |
| Non comune | Verde | Sforzo moderato |
| Raro | Blu | Sforzo significativo |
| Epico | Viola | Impegnativo |
| Leggendario | Oro | Dedizione eccezionale |
Visualizzazione dei Risultati
Risultati Sbloccati
- Visualizzati con colori completi e dettagli
- Mostra la data di sblocco
- Contribuisce al conteggio dei tuoi risultati
Risultati Bloccati
- Visualizzati in grigio
- Mostra il progresso verso lo sblocco (se applicabile)
- Suggerisce i requisiti
Esempi di Risultati
| Risultato | Requisito | Rarità |
|---|---|---|
| Primi Passi | Crea il tuo primo riepilogo | Comune |
| Guerriero della Settimana | Serie di 7 giorni | Non comune |
| Club del Cento | 100 riepiloghi | Raro |
| Maratona | Serie di 30 giorni | Epico |
| Mille Storie | 1000 riepiloghi | Leggendario |