Przegląd tabeli wyników
Śledź swoje postępy, rywalizuj z innymi użytkownikami i zdobywaj osiągnięcia.
Twoje statystyki
| Statystyka | Opis |
|---|---|
| Poziom | Twój aktualny poziom oparty na łącznej liczbie punktów |
| Miejsce | Twoja pozycja wśród wszystkich użytkowników |
| Łączna liczba punktów | Skumulowane zdobyte punkty |
| Osiągnięcia | Liczba odblokowanych osiągnięć |
| Podsumowania | Łączna liczba utworzonych podsumowań |
| Seria | Aktualna dzienna seria (kolejne dni aktywności) |
Okresy czasu
| Okres | Opis |
|---|---|
| W tym tygodniu | Punkty zdobyte w bieżącym tygodniu |
| Tygodniowe | Tabela wyników za ostatnie 7 dni |
| Miesięczne | Tabela wyników za ostatnie 30 dni |
Jak działają punkty
| Aktywność | Punkty |
|---|---|
| Utwórz podsumowanie | +10 |
| Utwórz podsumowanie wideo | +15 |
| Użyj funkcji wyjaśnienia | +5 |
| Codzienne logowanie | +5 |
| Utrzymuj serię | Mnożnik bonusowy |
Wskazówka
Dłuższe serie zapewniają bonusowe mnożniki punktów!
Rankingi
Zobacz, jak wypadasz na tle innych użytkowników 5minread.
Przeglądanie rankingów
- Twoja pozycja — Podświetlony wiersz pokazujący Twój aktualny ranking
- Najlepsi użytkownicy — Tabela wyników z użytkownikami o najwyższych wynikach
- Pobliżu użytkownicy — Użytkownicy sklasyfikowani blisko Ciebie
Okresy rankingu
| Okres | Resetowanie |
|---|---|
| Tygodniowe | Każdy poniedziałek o 00:00 UTC |
| Miesięczne | Pierwszy dzień każdego miesiąca |
| Wszech czasów | Nigdy się nie resetuje |
Wspinaczka w rankingach
- Bądź konsekwentny — Codzienna aktywność buduje serie i punkty bonusowe
- Podsumowuj różnorodnie — Różne typy treści zdobywają różne punkty
- Kompletuj osiągnięcia — Odblokowuj osiągnięcia dla bonusów punktowych
- Utrzymuj serie — Nie przerywaj swojej dziennej serii, aby korzystać z mnożników
Osiągnięcia
Odblokowuj osiągnięcia, osiągając kamienie milowe i realizując wyzwania.
Kategorie osiągnięć
| Kategoria | Opis |
|---|---|
| Podsumowanie | Na podstawie liczby utworzonych podsumowań |
| Seria | Na podstawie kolejnych dni aktywności |
| Odkrywca | Na podstawie korzystania z różnych funkcji |
| Kamień milowy | Specjalne osiągnięcia za główne kamienie milowe |
Poziomy rzadkości
| Rzadkość | Kolor | Trudność |
|---|---|---|
| Pospolity | Szary | Łatwy do uzyskania |
| Niepospolity | Zielony | Umiarkowany wysiłek |
| Rzadki | Niebieski | Znaczący wysiłek |
| Epicki | Fioletowy | Wymagający |
| Legendarny | Złoty | Wyjątkowe zaangażowanie |
Przeglądanie osiągnięć
Odblokowane osiągnięcia
- Wyświetlane w pełnym kolorze ze szczegółami
- Pokazuje datę odblokowania
- Wlicza się do liczby Twoich osiągnięć
Zablokowane osiągnięcia
- Wyświetlane wyszarzone
- Pokazuje postęp w odblokowywaniu (jeśli dotyczy)
- Podpowiada wymagania
Przykładowe osiągnięcia
| Osiągnięcie | Wymaganie | Rzadkość |
|---|---|---|
| Pierwsze kroki | Utwórz swoje pierwsze podsumowanie | Pospolity |
| Tygodniowy wojownik | Seria 7-dniowa | Niepospolity |
| Klub stulatków | 100 podsumowań | Rzadki |
| Maraton | Seria 30-dniowa | Epicki |
| Tysiąc historii | 1000 podsumowań | Legendarny |